Pour obtenir un aperçu détaillé, veuillez cliquer sur la destination d'appel souhaitée. Quel numéro d'accès est le bon pour vous ? Quel numéro d'accès est le bon pour vous ici davantage d'informations.
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Afghanistan | 20,88 ct./Min. | à partir de 25,82 ct./Min. | |||
| Afghanistan Mob | 19,50 ct./Min. | à partir de 19,89 ct./Min. | |||
| Albania | 41,00 ct./Min. | à partir de 41,39 ct./Min. | |||
| Albania Mob | 41,00 ct./Min. | à partir de 41,39 ct./Min. | |||
| Algeria | 7,80 ct./Min. | à partir de 8,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Algeria Mob | 82,09 ct./Min. | à partir de 42,65 ct./Min. | |||
| Algeria Mob Orascom | 67,98 ct./Min. | à partir de 42,65 ct./Min. | |||
| Algeria Mob Wataniya | 93,66 ct./Min. | à partir de 42,65 ct./Min. | |||
| Andorra | 3,78 ct./Min. | à partir de 4,28 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Andorra Mob | 21,12 ct./Min. | à partir de 21,51 ct./Min. | |||
| Angola | 15,50 ct./Min. | à partir de 15,89 ct./Min. | |||
| Angola Mob | 35,50 ct./Min. | à partir de 35,89 ct./Min. | |||
| Anguilla | 22,75 ct./Min. | à partir de 23,25 ct./Min. | |||
| Anguilla Mob | 22,50 ct./Min. | à partir de 22,89 ct./Min. | |||
| Antigua And Barbuda | 26,70 ct./Min. | à partir de 27,20 ct./Min. | |||
| Antigua And Barbuda Mob | 28,49 ct./Min. | à partir de 28,99 ct./Min. | |||
| Argentine Republic | 3,50 ct./Min. | à partir de 3,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Argentine Republic Buenos-aires | 2,35 ct./Min. | à partir de 2,85 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Argentine Republic Mob | 20,41 ct./Min. | à partir de 20,91 ct./Min. | |||
| Armenia | 19,50 ct./Min. | à partir de 19,89 ct./Min. | |||
| Armenia Mob | 22,75 ct./Min. | à partir de 23,25 ct./Min. | |||
| Aruba | 9,90 ct./Min. | à partir de 10,40 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Aruba Mob | 23,05 ct./Min. | à partir de 23,55 ct./Min. | |||
| Ascension | 154,50 ct./Min. | à partir de 154,89 ct./Min. | |||
| Australia | 4,40 ct./Min. | à partir de 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Australia Melbourne | 4,40 ct./Min. | à partir de 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Australia Mob | 8,89 ct./Min. | à partir de 9,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Australia Sidney | 4,40 ct./Min. | à partir de 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Austria | 18,90 ct./Min. | à partir de 18,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Austria Mob | 2,79 ct./Min. | à partir de 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Austria Mob 3g Mobile | 2,79 ct./Min. | à partir de 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Austria Mob A1 Mobilkom | 6,79 ct./Min. | à partir de 7,18 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Austria Mob Tmobile | 2,79 ct./Min. | à partir de 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Austria Vienna | 2,88 ct./Min. | à partir de 4,67 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Azerbaijani Republic | 34,32 ct./Min. | à partir de 26,08 ct./Min. | |||
| Azerbaijani Republic Mob | 34,32 ct./Min. | à partir de 34,82 ct./Min. | |||
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Bahamas | 25,50 ct./Min. | à partir de 25,89 ct./Min. | |||
| Bahamas Mob | 25,50 ct./Min. | à partir de 25,89 ct./Min. | |||
| Bahrain | 18,65 ct./Min. | à partir de 19,15 ct./Min. | |||
| Bahrain Mob | 12,50 ct./Min. | à partir de 12,89 ct./Min. | |||
| Bangladesh | 2,95 ct./Min. | à partir de 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bangladesh Mob | 2,95 ct./Min. | à partir de 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Barbados | 23,00 ct./Min. | à partir de 23,50 ct./Min. | |||
| Barbados Mob | 22,50 ct./Min. | à partir de 22,89 ct./Min. | |||
| Belarus | 135,00 ct./Min. | à partir de 135,39 ct./Min. | |||
| Belarus Mob | 39,44 ct./Min. | à partir de 39,94 ct./Min. | |||
| Belgium | 2,75 ct./Min. | à partir de 3,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Belgium Antwerp | 2,75 ct./Min. | à partir de 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Belgium Brussels | 2,75 ct./Min. | à partir de 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Belgium Mob | 7,55 ct./Min. | à partir de 9,35 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Belize | 21,69 ct./Min. | à partir de 22,19 ct./Min. | |||
| Belize Mob | 22,36 ct./Min. | à partir de 22,86 ct./Min. | |||
| Benin | 38,50 ct./Min. | à partir de 38,89 ct./Min. | |||
| Benin Mob | 38,50 ct./Min. | à partir de 38,89 ct./Min. | |||
| Bermuda | 2,66 ct./Min. | à partir de 2,83 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bermuda Mob | 2,80 ct./Min. | à partir de 4,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bhutan | 616,90 ct./Min. | à partir de 6,55 ct./Min. | |||
| Bolivia | 19,00 ct./Min. | à partir de 19,39 ct./Min. | |||
| Bolivia Mob | 17,40 ct./Min. | à partir de 17,79 ct./Min. | |||
| Bolivia Santa Cruz | 19,00 ct./Min. | à partir de 19,39 ct./Min. | |||
| Bosnia And Herzegovina | 16,95 ct./Min. | à partir de 17,34 ct./Min. | |||
| Bosnia And Herzegovina Mob | 43,75 ct./Min. | à partir de 44,13 ct./Min. | |||
| Botswana | 20,50 ct./Min. | à partir de 20,89 ct./Min. | |||
| Botswana Mob | 23,50 ct./Min. | à partir de 23,89 ct./Min. | |||
| Brazil | 2,20 ct./Min. | à partir de 2,59 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brazil Belo Horizonte | 1,68 ct./Min. | à partir de 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brazil Mob | 3,75 ct./Min. | à partir de 5,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Brazil Rio De Janeiro | 1,68 ct./Min. | à partir de 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brazil Sao Paulo | 1,68 ct./Min. | à partir de 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brunei Darussalam | 8,34 ct./Min. | à partir de 5,44 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Brunei Darussalam Mob | 8,34 ct./Min. | à partir de 7,20 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bulgaria | 8,43 ct./Min. | à partir de 5,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bulgaria Mob | 8,50 ct./Min. | à partir de 5,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bulgaria Sofia | 8,50 ct./Min. | à partir de 8,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Burkina Faso | 38,88 ct./Min. | à partir de 36,67 ct./Min. | |||
| Burkina Faso Mob | 37,50 ct./Min. | à partir de 37,89 ct./Min. | |||
| Burundi | 61,22 ct./Min. | à partir de 51,72 ct./Min. | |||
| Burundi Mob | 56,04 ct./Min. | à partir de 55,75 ct./Min. | |||
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Cambodia | 6,50 ct./Min. | à partir de 6,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Cambodia Mob | 6,50 ct./Min. | à partir de 6,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Cameroon | 31,92 ct./Min. | à partir de 12,40 ct./Min. | |||
| Cameroon Mob | 36,50 ct./Min. | à partir de 36,89 ct./Min. | |||
| Canada | 0,98 ct./Min. | à partir de 7,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Canada Ontario | 1,20 ct./Min. | à partir de 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Canada Quebec | 1,20 ct./Min. | à partir de 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Cape Verde | 25,50 ct./Min. | à partir de 25,89 ct./Min. | |||
| Cape Verde Mob | 25,50 ct./Min. | à partir de 25,89 ct./Min. | |||
| Cayman Islands | 17,82 ct./Min. | à partir de 12,68 ct./Min. | |||
| Cayman Islands Mob | 18,01 ct./Min. | à partir de 18,32 ct./Min. | |||
| Central African Republic | 86,32 ct./Min. | à partir de 80,98 ct./Min. | |||
| Central African Republic Mob | 80,41 ct./Min. | à partir de 82,21 ct./Min. | |||
| Chad | 73,22 ct./Min. | à partir de 33,08 ct./Min. | |||
| Chad Mob | 50,00 ct./Min. | à partir de 51,80 ct./Min. | |||
| Chile | 13,50 ct./Min. | à partir de 13,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Chile Easter Islands | 5,56 ct./Min. | à partir de 3,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Chile Mob | 3,75 ct./Min. | à partir de 19,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| China | 8,86 ct./Min. | à partir de 3,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| China Beijng | 8,86 ct./Min. | à partir de 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| China Guangzhou | 8,86 ct./Min. | à partir de 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| China Mob | 8,86 ct./Min. | à partir de 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| China Shanghai | 8,86 ct./Min. | à partir de 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Christmas Island | 1,90 ct./Min. | à partir de 3,10 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Colombia | 2,99 ct./Min. | à partir de 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Colombia Medellin | 2,99 ct./Min. | à partir de 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Colombia Mob | 3,85 ct./Min. | à partir de 5,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Columbia Bogota | 2,99 ct./Min. | à partir de 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Columbia Cali | 2,99 ct./Min. | à partir de 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Comoros | 60,12 ct./Min. | à partir de 50,58 ct./Min. | |||
| Congo-brazzaville | 42,22 ct./Min. | à partir de 40,00 ct./Min. | |||
| Congo-brazzaville Mob | 53,50 ct./Min. | à partir de 53,89 ct./Min. | |||
| Congo-kinshasa | 41,88 ct./Min. | à partir de 35,65 ct./Min. | |||
| Congo-kinshasa Mob | 29,85 ct./Min. | à partir de 41,41 ct./Min. | |||
| Cook Islands | 93,42 ct./Min. | à partir de 90,99 ct./Min. | |||
| Costa Rica | 6,22 ct./Min. | à partir de 4,50 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Costa Rica Mob | 8,50 ct./Min. | à partir de 8,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| CÔte D'ivoire | 62,50 ct./Min. | à partir de 62,89 ct./Min. | |||
| CÔte D'ivoire Mob | 62,50 ct./Min. | à partir de 62,89 ct./Min. | |||
| Croatia | 14,50 ct./Min. | à partir de 14,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Croatia Mob | 14,50 ct./Min. | à partir de 14,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Cuba | 67,23 ct./Min. | à partir de 65,29 ct./Min. | |||
| Cuba Mob | 66,99 ct./Min. | à partir de 65,80 ct./Min. | |||
| Cyprus | 14,50 ct./Min. | à partir de 14,89 ct./Min. | |||
| Cyprus Mob | 18,90 ct./Min. | à partir de 11,77 ct./Min. | |||
| Czech Republic | 3,50 ct./Min. | à partir de 3,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Czech Republic Mob | 6,30 ct./Min. | à partir de 8,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Czech Republic Prague | 2,09 ct./Min. | à partir de 3,88 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Denmark | 4,44 ct./Min. | à partir de 6,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Denmark Mob | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| Diego Garcia | 163,50 ct./Min. | à partir de 163,89 ct./Min. | |||
| Djibouti | 32,22 ct./Min. | à partir de 30,60 ct./Min. | |||
| Djibouti Mob | 32,22 ct./Min. | à partir de 30,20 ct./Min. | |||
| Dominica | 32,22 ct./Min. | à partir de 19,48 ct./Min. | |||
| Dominica Mob | 22,88 ct./Min. | à partir de 23,98 ct./Min. | |||
| Dominican Republic | 10,50 ct./Min. | à partir de 10,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Dominican Republic Mob | 12,33 ct./Min. | à partir de 10,65 ct./Min. | |||
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Ecuador | 13,22 ct./Min. | à partir de 14,65 ct./Min. | |||
| Ecuador Cuenca | 13,20 ct./Min. | à partir de 14,65 ct./Min. | |||
| Ecuador Guayaquil | 13,20 ct./Min. | à partir de 14,65 ct./Min. | |||
| Ecuador Mob | 20,50 ct./Min. | à partir de 20,89 ct./Min. | |||
| Egypt | 10,88 ct./Min. | à partir de 8,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Egypt Mob | 12,95 ct./Min. | à partir de 14,75 ct./Min. | |||
| El Salvador | 16,38 ct./Min. | à partir de 18,26 ct./Min. | |||
| El Salvador Mob | 16,75 ct./Min. | à partir de 18,63 ct./Min. | |||
| Eritrea | 21,66 ct./Min. | à partir de 21,58 ct./Min. | |||
| Estonia | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| Estonia Mob | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| Ethiopia | 23,00 ct./Min. | à partir de 23,39 ct./Min. | |||
| Ethiopia Mob | 23,50 ct./Min. | à partir de 23,89 ct./Min. | |||
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Falkland Islands | 181,22 ct./Min. | à partir de 81,80 ct./Min. | |||
| Faroe Islands | 4,78 ct./Min. | à partir de 6,04 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Faroe Islands Mob | 9,99 ct./Min. | à partir de 11,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Fiji | 23,99 ct./Min. | à partir de 24,30 ct./Min. | |||
| Fiji Mob | 23,58 ct./Min. | à partir de 25,39 ct./Min. | |||
| Finland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| Finland Helsinki | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| Finland Mob | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| France | 16,86 ct./Min. | à partir de 2,74 ct./Min. | |||
| France Mob | 7,50 ct./Min. | à partir de 7,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| France Mob Bouygues | 6,95 ct./Min. | à partir de 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| France Mob Orange | 10,95 ct./Min. | à partir de 11,34 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| France Mob Sfr | 10,95 ct./Min. | à partir de 11,34 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| France Paris | 3,50 ct./Min. | à partir de 3,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| French Polynesia | 22,00 ct./Min. | à partir de 22,00 ct./Min. | |||
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Gabonese Republic | 37,00 ct./Min. | à partir de 37,39 ct./Min. | |||
| Gabonese Republic Mob | 40,66 ct./Min. | à partir de 40,30 ct./Min. | |||
| Gambia | 47,71 ct./Min. | à partir de 49,52 ct./Min. | |||
| Gambia Mob | 48,50 ct./Min. | à partir de 48,89 ct./Min. | |||
| Georgia | 40,50 ct./Min. | à partir de 40,89 ct./Min. | |||
| Georgia Mob | 26,50 ct./Min. | à partir de 26,89 ct./Min. | |||
| Germany | 1,18 ct./Min. | à partir de 1,57 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Germany 0180-1 | 7,00 ct./Min. | à partir de 9,00 ct./Min. | |||
| Germany 0180-3 | 15,00 ct./Min. | à partir de 17,00 ct./Min. | |||
| Germany 0180-5 | 23,00 ct./Min. | à partir de 25,00 ct./Min. | |||
| Germany Mob | 3,19 ct./Min. | à partir de 4,99 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Ghana | 24,88 ct./Min. | à partir de 25,54 ct./Min. | |||
| Ghana Mob | 29,85 ct./Min. | à partir de 31,65 ct./Min. | |||
| Gibraltar | 7,12 ct./Min. | à partir de 4,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Gibraltar Mob | 13,95 ct./Min. | à partir de 15,75 ct./Min. | |||
| Greece | 4,50 ct./Min. | à partir de 4,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Greece Athens | 4,50 ct./Min. | à partir de 4,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Greece Mob | 4,50 ct./Min. | à partir de 4,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Greenland | 39,00 ct./Min. | à partir de 40,80 ct./Min. | |||
| Greenland Mob | 39,00 ct./Min. | à partir de 40,80 ct./Min. | |||
| Grenada And Carriacou | 22,50 ct./Min. | à partir de 22,89 ct./Min. | |||
| Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | à partir de 2,90 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Guadeloupe Mob | 9,50 ct./Min. | à partir de 9,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Guam | 2,80 ct./Min. | à partir de 3,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Guantanamo Bay | 66,99 ct./Min. | à partir de 66,09 ct./Min. | |||
| Guatemala | 14,50 ct./Min. | à partir de 14,89 ct./Min. | |||
| Guatemala Mob | 15,50 ct./Min. | à partir de 15,89 ct./Min. | |||
| Guinea | 58,65 ct./Min. | à partir de 41,80 ct./Min. | |||
| Guinea Bissau | 55,50 ct./Min. | à partir de 33,13 ct./Min. | |||
| Guinea Bissau Mob | 50,88 ct./Min. | à partir de 55,89 ct./Min. | |||
| Guinea Mob | 58,20 ct./Min. | à partir de 44,70 ct./Min. | |||
| Guyana | 21,29 ct./Min. | à partir de 23,11 ct./Min. | |||
| Guyana Mob | 24,88 ct./Min. | à partir de 24,10 ct./Min. | |||
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Haiti | 29,55 ct./Min. | à partir de 28,66 ct./Min. | |||
| Haiti Mob | 29,55 ct./Min. | à partir de 28,66 ct./Min. | |||
| Honduras | 13,75 ct./Min. | à partir de 15,55 ct./Min. | |||
| Honduras Mob | 17,99 ct./Min. | à partir de 18,30 ct./Min. | |||
| Hong Kong | 5,00 ct./Min. | à partir de 5,39 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Hong Kong Mob | 5,00 ct./Min. | à partir de 5,39 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Hungary | 5,00 ct./Min. | à partir de 5,39 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Hungary Mob | 5,00 ct./Min. | à partir de 5,39 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
*Prix réseau fixe 3,9 cts/minute
**Prix réseau fixe 9 cts/minute
***Prix réseau fixe 14 cts/minute
¹ sur le réseau allemand
| utilisateurs inscrits | utilisateurs pas inscrits | Les tarifs sont valables à partir de 27/09/2024 16:00 H | |||
| Destination d'appel |
tarif forfaitaire ¹ SIP / Apps |
sans tarif forfaitaire ¹ | |||
| 069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Iceland | 1,66 ct./Min. | à partir de 3,25 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Iceland Mob | 4,95 ct./Min. | à partir de 6,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India | 4,79 ct./Min. | à partir de 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India Bangalore | 4,79 ct./Min. | à partir de 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India Bombay | 4,79 ct./Min. | à partir de 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India Hyderabad | 4,79 ct./Min. | à partir de 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India Madras | 4,79 ct./Min. | à partir de 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India Mob | 6,85 ct./Min. | à partir de 8,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| India New Delhi | 4,79 ct./Min. | à partir de 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Indonesia | 4,86 ct./Min. | à partir de 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Indonesia Jakarta | 3,88 ct./Min. | à partir de 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Indonesia Mob | 4,89 ct./Min. | à partir de 6,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Iran | 17,02 ct./Min. | à partir de 14,50 ct./Min. | |||
| Iran Mob | 19,04 ct./Min. | à partir de 22,75 ct./Min. | |||
| Iraq | 21,88 ct./Min. | à partir de 14,69 ct./Min. | |||
| Iraq Mob | 21,88 ct./Min. | à partir de 15,65 ct./Min. | |||
| Iraq Mob Asiacell | 19,80 ct./Min. | à partir de 15,65 ct./Min. | |||
| Iraq Mob Korek | 19,20 ct./Min. | à partir de 15,65 ct./Min. | |||
| Iraq Mob Sanatel | 21,22 ct./Min. | à partir de 15,65 ct./Min. | |||
| Iraq Mob Zain | 19,80 ct./Min. | à partir de 15,65 ct./Min. | |||
| Ireland | 7,80 ct./Min. | à partir de 2,55 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Ireland Dublin | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
| Ireland Mob | 8,00 ct./Min. | à partir de 4,78 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Israel | 1,98 ct./Min. | à partir de 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Israel Mob | 7,50 ct./Min. | à partir de 7,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Israel Tel Aviv | 1,88 ct./Min. | à partir de 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Italy | 1,22 ct./Min. | à partir de 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Italy Milan | 1,44 ct./Min. | à partir de 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Italy Mob | 18,90 ct./Min. | à partir de 3,80 ct./Min. | |||
| Italy Mob Tim | 3,30 ct./Min. | à partir de 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Italy Mob Vodafone | 3,30 ct./Min. | à partir de 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
